Produktdetaljer
Materiale | Sintret neodymmagnetstang (NdFeB) | |
Størrelse | Ulike typer eller i henhold til kundenes forespørsel | |
Form | Tilpasset (blokk, plate, sylinder, stang, ring, forsenket, segment, krok, kopp, trapes, uregelmessige former osv.) | |
Ytelse | Tilpasset (N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 …...) | |
Belegg | Tilpasset (Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, gull, sølv, kobber, epoksy, krom, etc) | |
Størrelsestoleranse | ±0,05 mm for diameter/tykkelse, ±0,1 mm for bredde/lengde | |
Magnetisering | Tykkelse magnetisert, aksialt magnetisert, diametralt magnetisert, flerpolet magnetisert, radial magnetisert. | |
Maks. Arbeider Temperatur | Karakter | Maks. Driftstemperaturer |
N35-N52 | 80 °C (176 °F) | |
33M-48M | 100 °C (212 °F) | |
33H-48H | 120 °C (248 °F) | |
30SH-45SH | 150 °C (302 °F) | |
30UH-40UH | 180 °C (356 °F) | |
28EH-38EH | 200 °C (392 °F) | |
28AH-35AH | 220 °C (428 °F) | |
Søknader | Neodym (NdFeB) magnet er mye brukt på mange felt, for eksempel motorer, sensorer, mikrofoner, vindturbiner, vindgeneratorer, skriver, sentralbord, pakkeboks, høyttalere, magnetisk separasjon, magnetkroker, magnetholder, magnetisk chuck, ect. | |
Legg merke til | 1. Vær forsiktig skjør og klipp hånden. 2. Plassert på et tørt sted, lagret i romtemperatur! 3. Tegn dem forsiktig, lukk hverandre sakte og forsiktig når du kobler sammen to magneter. Hard knusing forårsaker magnetskader og sprekker. 4. Ikke tillatt Barn leker med naken neodymmagnet. |
SØKNAD
SINTREDE NDFEB-permanentmagneter er mye brukt i moderne industri og elektronisk teknologi, mer vanlig er permanentmagnetmotorer, høyttalere, magnetiske separatorer, datamaskindiskstasjoner, magnetisk resonansbildeutstyr, store og mellomstore elektriske vindturbiner, hovedsakelig brukt i store og mellomstore elektriske motorer, vindturbiner, høykvalitetshøyttalere og så videre.
Magnetisk retning
Belegg
Pakking
Frakt måte
FAQ
Q1: Er du en magnetprodusent eller forhandler?
A: Vi er en profesjonell magnetprodusent over 30 års erfaring, etablert i 1993. Vi eier en komplett industrikjede fra råmateriale, skjæring, galvanisering og standardpakking.
Q2: Hvor lenge varer NdFeB-magnet?
A: Under normale omstendigheter vil magnetisk kraft ikke reduseres, tilhøre permanent; høy temperatur og høyt trykk vil påvirke magnetytelsen.
Q3: Kan jeg få prøver? Hvor lang er leveringstiden for prøver og massebestilling?
A: 1. Ja, vi har materialer på lager for å hjelpe deg med å få prøvene så snart vi kan.
2. Hvis vi har materialer på lager, kan vi sende dem innen 3 virkedager. Hvis vi ikke har materiale på lager, er produksjonstid eller prøve 5-10 dager, 15-25 dager for bulkbestilling.
Q4: Hvordan betale deg?
A: Vi støtter kredittkort, T/T, L/C, Western Union, D/P, D/A, MoneyGram, etc...)
Q5: Hva er magnetapplikasjonen?
A: Neodymmagnet har vokst raskt i det globale markedet, magneter er mye brukt i: datamaskiner, kopimaskiner, vindkraftverk, elektronspinnresonans, tannmateriale. industrielle roboter, resirkulering, fjernsyn, høyttalere, motorer, sensorer. Mobil, biler, informasjonsteknologi, etc.
Motorer, medisinsk utstyr og så videre